Vistos para brasileiros
ÍNDICE: VISTO PARA BRASILEIROS
Dicas sobre viajar com o seu passaporte brasileiro :
De acordo com o Índice de Isenções de Visto Henley Passport 2024, cidadãos brasileiros podem viajar para 173 países e territórios no sistema de isenção de visto, autorização eletrônica ou visto emitido na chegada ao país de destino. O passaporte brasileiro está entre os 20 melhores do mundo (vigésima posição) em termos de liberdade de trânsito e entrada sem a necessidade de vistos. Moldova e Emirados Árabes assinaram acordos bilaterais no início de 2017 com o Brasil para a mútua isenção de vistos e aguardam a ratificação de seus respectivos governos.
Portadores do passaporte brasileiro são permitidos a entrar em inúmeros países sem a necessidade de obter visto de turismo ou de negócios antes de viajar ao país de destino. Países membros do Mercosul e alguns outros países (conforme a lista abaixo) não exigem que cidadãos Brasileiros apresentem o passaporte para entrar no país; somente a Cédula de Identidade ou outro documento de identidade é suficiente desde que o mesmo seja emitido pelas secretarias de segurança pública das unidades da federação, não sendo aceitos documentos de identidade emitidos por outros órgãos e repartições, mesmo que esses documentos tenham validade no Brasil. O documento também deve estar em um bom estado de conservação e ter menos de 5 anos da data de emissão.
Brasil - território nacional. |
Passporte não é exigido. Documento de identidade é suficiente |
Visto livre |
Visto eletronico disponível. |
Visto emitido na chegada ao país de destino. |
Canadá - Visto livre com Autorização Eletrônica de Viagem (disponível mediante condições). O requerente necessita provar visto canadense expirado ou visto válido dos EUA para a solicitação do AEV via online. |
África
[editar]Países e Territórios | Condições de Acesso - Observações | Período de Permanência - Limites | Taxa Consular |
---|---|---|---|
Botsuana | Isento | 90 dias | n/a |
Burundi | Emitido na chegada | Determinado pelo oficial de imigração na chegada em Burundi | n/a |
Cabo Verde | Isento | 30 dias | n/a |
Comores | Emitido na chegada | Determinado pelo oficial de imigração na chegada em Comores | n/a |
Djibuti | Emitido na chegada | 10 dias ou 1 mês | n/a |
Egito | Emitido na chegada/e-Visa | 30 dias | $15 |
Etiópia | Emitido na chegada | Determinado pelo oficial de imigração na chegada na Etiópia | $20 |
Guiné-Bissau | Emitido na chegada | 90 dias | XOF 55,000 ou EUR 85 |
Quênia | Emitido na chegada | 90 dias | $50) |
Madagáscar | Emitido na chegada | 90 dias | MGA 28,000 |
Maurício | Emitido na chegada | 90 dias | n/a |
Mayotte | Isento | 3 meses | n/a |
Marrocos | Isento | 90 dias | n/a |
Moçambique | Emitido na chegada/e-Visa | Determinado pelo oficial de imigração na chegada em Mozambique | $82 |
Namíbia | Isento | 90 dias | n/a |
Santa Helena | Isento | 90 dias | n/a |
Seychelles | Isento | 90 dias | n/a |
África do Sul | Isento | 90 dias | n/a |
🇸🇿 Essuatíni | Isento | 30 dias | n/a |
Tanzânia | Emitido na chegada | Determinado pelo oficial de imigração na chegada na Tanzânia | $50 |
Togo | Emitido na chegada | 7 dias | n/a |
Tunísia | Isento | 90 dias | n/a |
Uganda | Emitido na chegada | Determinado pelo oficial de imigração na chegada em Uganda | $50 |
Zâmbia | Emitido na chegada | Determinado pelo oficial de imigração na chegada em Zâmbia | $25 |
Zimbábue | Emitido na chegada | Determinado pelo oficial de imigração na chegada em Zimbabwe | $30–55 |
América do Norte e Central
[editar]Países e Territórios | Condições de Acesso - Observações | Período de Permanência - Limites | Taxa |
---|---|---|---|
Anguila | Isento | 3 meses | n/a |
Antígua e Barbuda | Isento | 1 mês | n/a |
Aruba | Isento | 3 meses | n/a |
Bahamas | Isento | 3 meses | n/a |
Barbados | Isento | 6 meses | n/a |
Belize | Isento | 90 dias | n/a |
Bermudas | Isento | 6 meses | n/a |
Bonaire | Isento | 3 meses | n/a |
Ilhas Virgens Britânicas | Isento | 30 dias | n/a |
Canadá | Isento de visto com Autorização Eletrônica de Viagem provando ter visto expirado do Canadá ou visto válido dos EUA, caso contrário o visto de turismo ou trânsito é exigido | até 6 meses | C$ 7 |
Ilhas Cayman | Isento | 30 dias | n/a |
Curaçao | Isento | 3 meses | n/a |
Dominica | Isento | 21 dias | n/a |
República Dominicana | Isento | 30 dias | n/a |
Costa Rica | Isento | 90 dias | n/a |
El Salvador | Isento | 3 meses | n/a |
Groenlândia | Isento | 90 dias (Igual a Dinamarca) | n/a |
Granada | Isento | 90 dias | n/a |
Guatemala | Isento | 90 dias | n/a |
Haiti | Isento | 3 meses | n/a |
Honduras | Isento | 3 meses | n/a |
Jamaica | Isento | 30 dias | n/a |
Martinica | Isento | 90 dias [] | n/a |
México | Isento | 6 meses | n/a |
Montserrat | Isento | 3 meses | n/a |
Nicarágua | Isento | 90 dias | n/a |
Panamá | Isento | 180 dias | n/a |
São Bartolomeu | Isento | 90 dias | n/a |
São Cristóvão e Névis | Isento | 3 meses | n/a |
Santa Lúcia | Isento | 6 semanas | n/a |
Saint-Pierre e Miquelon | Isento | 90 dias | n/a |
São Vicente e Granadinas | Isento | 1 mês | n/a |
Sint Maarten | Isento | 3 meses | n/a |
Trinidad e Tobago | Isento | 3 meses | n/a |
Turks e Caicós | Isento | 30 dias | n/a |
Estados Unidos e territórios (Porto Rico, Guam, Ilhas Virgens Americanas, Saipan/Ilhas Marianas do Norte) | Exigido
O Brasil ingressou no Programa
'Global Entry' para cidadãos brasileiros a turismo ou a negócios em 7 de fevereiro de 2022 . Trata-se de uma modalidade de controle menos rígido ao chegar nos aeroportos dos EUA, através de quiosques eletrônicos que somente fazem a checagem do visto e passaporte, sem a necessidade de passar pelo oficial de imigração. Não é dispensa de visto, somente diminui a burocracia na entrada ao país. É nescessário entrevista prévia para avaliação e checagem de antecedentes. Tem custo de US$100, e caso aprovado, o portador receberá um código (válido por até 5 anos) vinculado ao número do passaporte. Argentina, Colômbia e México já fazem parte do Global Entry. |
até 6 meses | US$ 160 |
América do Sul
[editar]Países e Territórios | Condições de Acesso - Observações | Período de Permanência - Limites | Taxa |
---|---|---|---|
Argentina | Isento
*Entrada somente com RG possível |
90 dias | n/a |
Bolívia | Isento
*Entrada somente com RG possível |
90 dias | n/a |
Chile | Isento
*Entrada somente com RG possível |
90 dias | n/a |
Colômbia | Isento
*Entrada somente com RG possível |
90 dias | n/a |
Equador | Isento
*Entrada somente com RG possível |
90 dias | n/a |
Ilhas Malvinas | Isento | 30 dias | n/a |
Guiana | Isento | 90 dias | n/a |
Paraguai | Isento
*Entrada somente com RG possível |
90 dias | n/a |
Peru | Isento
*Entrada somente com RG possível |
183 dias | n/a |
Suriname | Isento | 120 dias | n/a |
Uruguai | Isento
*Entrada somente com RG possível |
90 dias | n/a |
Venezuela | Isento
*Entrada somente com RG possível |
60 dias | n/a |
Ásia
[editar]Países e Territórios | Condições de Acesso - Observações | Período de Permanência - Limites | Taxa |
---|---|---|---|
Armênia | Isento | 90 dias | n/a |
Bangladesh | Exigido | n/a | |
Camboja | Emitido na chegada | 30 dias | Turista $20 / Negócios $25 |
China | Exigido
*não exigido para trânsito entre 72 ou 144 horas dependendo do aeroporto. O viajante deverá demonstrar continuação da viagem para um destino diferente do qual embarcou para a China. |
Permanência determinada pelo oficial de imigração na chegada na China, a menos que o viajante esteja em trânsito para um terceiro país. Neste caso o visto não será exigido para permanência entre 72 ou 144 dependendo da cidade em trânsito. | Uma Entrada R$100 / Duas Entradas R$150 / Entradas Múltiplas (Valído por 6 meses) R$200 |
Geórgia | Isento | 360 dias | n/a |
Hong Kong | Isento | 90 dias | n/a |
Indonésia | Emitido na chegada/e-VoA | 30 dias | $25
*taxa somente a ser paga se o turista optar por obter uma extensão de permanência por mais 30 dias. Somente uma extensção será possível. |
Iraque | Isento | 30 dias para o Curdistão Iraquiano. Visto exigido para viagem a outras áreas do país. | n/a |
Israel | Isento | 90 dias | n/a |
Japão | Isento | 90 dias | n/a |
Jordânia | E-Visa | 30 dias | n/a |
Quirguistão | Isento | 60 dias | n/a |
Laos | Emitido na chegada | 30 dias | $30 |
Líbano | Emitido na chegada | 30 dias | n/a |
Macau | Isento | 90 dias | n/a |
Malásia | Isento | 90 dias | n/a |
Maldivas | Isento | 30 dias | n/a |
Nepal | Emitido na chegada | 60 dias | $30 |
Omã | Isento/e-Visa | 14 dias/30 dias | n/a |
Filipinas | Isento | 59 dias | n/a |
Singapura | Isento
Mas a Carteira de Vacinação Internacional será exigida na chegada ao país caso o viajante seja residente no Brasil) Caso o brasileiro more fora do Brasil e puder comprovar residência, fica isento da Carteira de Vacinação Internacional. |
30 dias | n/a |
Coreia do Sul | Isento(K-ETA)
Autorização Eletrônica de Viagem |
90 dias | n/a |
Síria | Emitido na chegada | 15 dias | $30 |
Sri Lanka | eTA | 30 dias | n/a |
Tailândia | Isento
Mas a Carteira de Vacinação Internacional será exigida na chegada ao país caso o viajante seja residente no Brasil) Caso o brasileiro more fora do Brasil e puder comprovar residência, fica isento da Carteira de Vacinação Internacional. |
90 dias | n/a |
Timor Leste | Emitido na chegada | 30 dias | $30 |
Turquia | Isento | 90 dias | n/a |
Emirados Árabes Unidos | Isento | 90 dias | n/a |
Europa
[editar]Países e Territórios | Condições de Acesso - Observações | Período de Permanência - Limites | Taxa |
---|---|---|---|
União Européia | Isento | 90 dias | n/a |
Albânia | Isento | 90 dias | n/a |
Andorra | Isento | 90 dias | n/a |
Bósnia-Herzegovina | Isento | 90 dias | n/a |
Bulgária | Isento | 90 dias (Num período de 6 meses) | n/a |
Croácia | Isento | 90 dias | n/a |
Chipre | Isento | 90 dias | n/a |
Eslovênia | Isento | 90 dias | n/a |
Ilhas Feroe | Isento | 90 dias | n/a |
Gibraltar | Isento | Determinado pelo oficial de imigração na chegada em Gibraltar | n/a |
Guernsey | Isento | 120 dias | n/a |
Irlanda | Isento | 90 dias | n/a |
Ilha de Man | Isento | 120 dias | n/a |
Jersey | Isento | 120 dias | n/a |
Kosovo | Isento | 90 dias | n/a |
Macedônia do Norte | Isento | 90 dias | n/a |
Mônaco | Isento | 90 dias | n/a |
Montenegro | Isento | 90 dias | n/a |
Romênia | Isento | 90 dias (Num período de 6 meses) | n/a |
Rússia | Isento | 90 dias | n/a |
San Marino | Isento | 90 dias | n/a |
Sérvia | Isento | 90 dias | n/a |
Ucrânia | Isento | 90 dias | n/a |
Reino Unido | Isento | 6 meses | n/a |
Vaticano | Isento | 90 dias | n/a |
Oceania
[editar]Países e Territórios | Condições de Acesso (Visto) | Período do Visto | Taxa |
---|---|---|---|
Austrália | eVisa Exigido
Solicitação totalmente online, resposta via e-mail. Código do visto aprovado é condicionado ao número do passaporte usado na solicitação, não há necessidade de solicitar o visto na Embaixada.Nenhum carimbo ou adesivo será anexado no passaporte. |
3 meses | A$110 |
Ilhas Cook | Isento | 31 dias | n/a |
Fiji | Isento | 120 dias | n/a |
Polinésia Francesa | Isento | 90 dias | n/a |
Estados Federados da Micronésia | Isento | 30 dias | n/a |
Nova Caledônia | Isento | 90 dias | n/a |
Nova Zelândia | NZeTA(Autorização eletrônica de viagem) | 90 dias | n/a |
Niue | Isento | 30 dias | n/a |
Palau | Emitido na chegada | 30 dias | n/a |
Papua-Nova Guiné | Emitido na chegada | 60 dias | PGK100 |
Samoa | Isento | 60 dias | n/a |
Ilhas Salomão | Isento | 90 dias | n/a |
Tonga | Isento | 31 dias | n/a |
Tuvalu | Isento | 30 dias | n/a |
Vanuatu | Isento | 30 dias | n/a |
Wallis e Futuna | Isento | 90 dias | n/a |
Este artigo é usável. Ele contém algumas informações úteis sobre o assunto. Uma pessoa corajosa pode utilizá-lo para viajar. |