Vistos para brasileiros
ÍNDICE: VISTO PARA BRASILEIROS
Dicas sobre viajar com o seu passaporte brasileiro :
De acordo com o Índice de Isenções de Visto Henley Passport 2025, cidadãos brasileiros podem viajar para 169 países e territórios no sistema de isenção de visto, autorização eletrônica ou visto emitido na chegada ao país de destino. O passaporte brasileiro está entre os 20 melhores do mundo (vigésima posição) em termos de liberdade de trânsito e entrada sem a necessidade de vistos. Moldova e Emirados Árabes assinaram acordos bilaterais no início de 2017 com o Brasil para a mútua isenção de vistos e aguardam a ratificação de seus respectivos governos.
Portadores do passaporte brasileiro são permitidos a entrar em inúmeros países sem a necessidade de obter visto de turismo ou de negócios antes de viajar ao país de destino. Países membros do Mercosul e alguns outros países (conforme a lista abaixo) não exigem que cidadãos Brasileiros apresentem o passaporte para entrar no país; somente a Cédula de Identidade ou outro documento de identidade é suficiente desde que o mesmo seja emitido pelas secretarias de segurança pública das unidades da federação, não sendo aceitos documentos de identidade emitidos por outros órgãos e repartições, mesmo que esses documentos tenham validade no Brasil. O documento também deve estar em um bom estado de conservação e ter menos de 5 anos da data de emissão.

| Brasil - território nacional. |
| Passporte não é exigido. Documento de identidade é suficiente |
| Visto livre |
| Visto eletronico disponível. |
| Visto emitido na chegada ao país de destino. |
| Canadá - Visto livre com Autorização Eletrônica de Viagem (disponível mediante condições). O requerente necessita provar visto canadense expirado ou visto válido dos EUA para a solicitação do AEV via online. |
África
[editar]| Países e Territórios | Condições de Acesso - Observações | Período de Permanência - Limites | Taxa Consular |
|---|---|---|---|
| Isento | 90 dias | n/a | |
| Emitido na chegada | Determinado pelo oficial de imigração na chegada em Burundi | n/a | |
| Isento | 30 dias | n/a | |
| Emitido na chegada | Determinado pelo oficial de imigração na chegada em Comores | n/a | |
| Emitido na chegada | 10 dias ou 1 mês | n/a | |
| Emitido na chegada/e-Visa | 30 dias | $15 | |
| Emitido na chegada | Determinado pelo oficial de imigração na chegada na Etiópia | $20 | |
| Emitido na chegada | 90 dias | XOF 55,000 ou EUR 85 | |
| Emitido na chegada | 90 dias | $50) | |
| Emitido na chegada | 90 dias | MGA 28,000 | |
| Emitido na chegada | 90 dias | n/a | |
| Isento | 3 meses | n/a | |
| Isento | 90 dias | n/a | |
| Emitido na chegada/e-Visa | Determinado pelo oficial de imigração na chegada em Mozambique | $82 | |
| Isento | 90 dias | n/a | |
| Isento | 90 dias | n/a | |
| Isento | 90 dias | n/a | |
| Isento | 90 dias | n/a | |
| 🇸🇿 Essuatíni | Isento | 30 dias | n/a |
| Emitido na chegada | Determinado pelo oficial de imigração na chegada na Tanzânia | $50 | |
| Emitido na chegada | 7 dias | n/a | |
| Isento | 90 dias | n/a | |
| Emitido na chegada | Determinado pelo oficial de imigração na chegada em Uganda | $50 | |
| Emitido na chegada | Determinado pelo oficial de imigração na chegada em Zâmbia | $25 | |
| Emitido na chegada | Determinado pelo oficial de imigração na chegada em Zimbabwe | $30–55 | |
América do Norte e Central
[editar]| Países e Territórios | Condições de Acesso - Observações | Período de Permanência - Limites | Taxa |
|---|---|---|---|
| Isento | 3 meses | n/a | |
| Isento | 1 mês | n/a | |
| Isento | 3 meses | n/a | |
| Isento | 3 meses | n/a | |
| Isento | 6 meses | n/a | |
| Isento | 90 dias | n/a | |
| Isento | 6 meses | n/a | |
| Isento | 3 meses | n/a | |
| Isento | 30 dias | n/a | |
| Isento de visto com Autorização Eletrônica de Viagem provando ter visto expirado do Canadá ou visto válido dos EUA, caso contrário o visto de turismo ou trânsito é exigido | até 6 meses | C$ 7 | |
| Isento | 30 dias | n/a | |
| Isento | 3 meses | n/a | |
| Isento | 21 dias | n/a | |
| Isento | 30 dias | n/a | |
| Isento | 90 dias | n/a | |
| Isento | 3 meses | n/a | |
| Isento | 90 dias (Igual a Dinamarca) | n/a | |
| Isento | 90 dias | n/a | |
| Isento | 90 dias | n/a | |
| Isento | 3 meses | n/a | |
| Isento | 3 meses | n/a | |
| Isento | 30 dias | n/a | |
| Isento | 90 dias [] | n/a | |
| Isento | 6 meses | n/a | |
| Isento | 3 meses | n/a | |
| Isento | 90 dias | n/a | |
| Isento | 180 dias | n/a | |
| Isento | 90 dias | n/a | |
| Isento | 3 meses | n/a | |
| Isento | 6 semanas | n/a | |
| Isento | 90 dias | n/a | |
| Isento | 1 mês | n/a | |
| Isento | 3 meses | n/a | |
| Isento | 3 meses | n/a | |
| Isento | 30 dias | n/a | |
| Exigido
O Brasil ingressou no Programa
'Global Entry' para cidadãos brasileiros a turismo ou a negócios em 7 de fevereiro de 2022 . Trata-se de uma modalidade de controle menos rígido ao chegar nos aeroportos dos EUA, através de quiosques eletrônicos que somente fazem a checagem do visto e passaporte, sem a necessidade de passar pelo oficial de imigração. Não é dispensa de visto, somente diminui a burocracia na entrada ao país. É nescessário entrevista prévia para avaliação e checagem de antecedentes. Tem custo de US$100, e caso aprovado, o portador receberá um código (válido por até 5 anos) vinculado ao número do passaporte. Argentina, Colômbia e México já fazem parte do Global Entry. |
até 6 meses | US$ 160 | |
América do Sul
[editar]| Países e Territórios | Condições de Acesso - Observações | Período de Permanência - Limites | Taxa |
|---|---|---|---|
| Isento
Entrada somente com RG possível |
90 dias | n/a | |
| Isento
Entrada somente com RG possível |
90 dias | n/a | |
| Isento
Entrada somente com RG possível |
90 dias | n/a | |
| Isento
Entrada somente com RG possível |
90 dias | n/a | |
| Isento
Entrada somente com RG possível |
90 dias | n/a | |
| Isento | 30 dias | n/a | |
| Isento | 90 dias | n/a | |
| Isento
Entrada somente com RG possível |
90 dias | n/a | |
| Isento
Entrada somente com RG possível |
183 dias | n/a | |
| Isento | 120 dias | n/a | |
| Isento
Entrada somente com RG possível |
90 dias | n/a | |
| Isento
Entrada somente com RG possível dias |
n/a |
Ásia
[editar]| Países e Territórios | Condições de Acesso - Observações | Período de Permanência - Limites | Taxa |
|---|---|---|---|
| Isento | 90 dias | n/a | |
| Exigido | n/a | ||
| Emitido na chegada | 30 dias | Turista $20 / Negócios $25 | |
| Isento | 30 dias | n/a | |
| Isento | 360 dias | n/a | |
| Isento | 90 dias | n/a | |
| Emitido na chegada/e-VoA | 30 dias | $25
Taxa somente a ser paga se o turista optar por obter uma extensão de permanência por mais 30 dias. Somente uma extensção será possível. | |
| Isento | 30 dias para o Curdistão Iraquiano. Visto exigido para viagem a outras áreas do país. | n/a | |
| Isento | 90 dias | n/a | |
| Isento | 90 dias | n/a | |
| E-Visa | 30 dias | n/a | |
| Isento | 60 dias | n/a | |
| Emitido na chegada | 30 dias | $30 | |
| Emitido na chegada | 30 dias | n/a | |
| Isento | 90 dias | n/a | |
| Isento | 90 dias | n/a | |
| Isento | 30 dias | n/a | |
| Emitido na chegada | 60 dias | $30 | |
| Isento/e-Visa | 14 dias/30 dias | n/a | |
| Isento | 59 dias | n/a | |
| Isento
Mas a Carteira de Vacinação Internacional será exigida na chegada ao país caso o viajante seja residente no Brasil) Caso o brasileiro more fora do Brasil e puder comprovar residência, fica isento da Carteira de Vacinação Internacional. |
30 dias | n/a | |
| Isento(K-ETA)
Autorização Eletrônica de Viagem |
90 dias | n/a | |
| Emitido na chegada | 15 dias | $30 | |
| eTA | 30 dias | n/a | |
| Isento
Mas a Carteira de Vacinação Internacional será exigida na chegada ao país caso o viajante seja residente no Brasil) Caso o brasileiro more fora do Brasil e puder comprovar residência, fica isento da Carteira de Vacinação Internacional. |
90 dias | n/a | |
| Emitido na chegada | 30 dias | $30 | |
| Isento | 90 dias | n/a | |
| Isento | 90 dias | n/a | |
Europa
[editar]| Países e Territórios | Condições de Acesso - Observações | Período de Permanência - Limites | Taxa |
|---|---|---|---|
| Isento | 90 dias | n/a | |
| Isento | 90 dias | n/a | |
| Isento | 90 dias | n/a | |
| Isento | 90 dias | n/a | |
| Isento | 90 dias (Num período de 6 meses) | n/a | |
| Isento | 90 dias | n/a | |
| Isento | 90 dias | n/a | |
| Isento | 90 dias | n/a | |
| Isento | 90 dias | n/a | |
| Isento | Determinado pelo oficial de imigração na chegada em Gibraltar | n/a | |
| Isento | 120 dias | n/a | |
| Isento | 90 dias | n/a | |
| Isento | 120 dias | n/a | |
| Isento | 120 dias | n/a | |
| Isento | 90 dias | n/a | |
| Isento | 90 dias | n/a | |
| Isento | 90 dias | n/a | |
| Isento | 90 dias | n/a | |
| Isento | 90 dias (Num período de 6 meses) | n/a | |
| Isento | 90 dias | n/a | |
| Isento | 90 dias | n/a | |
| Isento | 90 dias | n/a | |
| Isento | 90 dias | n/a | |
| Isento | 6 meses | n/a | |
| Isento | 90 dias | n/a |
Oceania
[editar]| Países e Territórios | Condições de Acesso (Visto) | Período do Visto | Taxa |
|---|---|---|---|
| eVisa Exigido
Solicitação totalmente online, resposta via e-mail. Código do visto aprovado é condicionado ao número do passaporte usado na solicitação, não há necessidade de solicitar o visto na Embaixada.Nenhum carimbo ou adesivo será anexado no passaporte. |
3 meses | A$110 | |
| Isento | 31 dias | n/a | |
| Isento | 120 dias | n/a | |
| Isento | 90 dias | n/a | |
| Isento | 30 dias | n/a | |
| Isento | 90 dias | n/a | |
| NZeTA(Autorização eletrônica de viagem) | 90 dias | n/a | |
| Isento | 30 dias | n/a | |
| Emitido na chegada | 30 dias | n/a | |
| eVisitors | 60 dias | PGK100 | |
| Emitido na Chegada | 60 dias | n/a | |
| Emitido na Chegada | 90 dias | n/a | |
| Emitido na Chegada | 31 dias | n/a | |
| Emitido na Chegada | 30 dias | n/a | |
| Isento | 120 dias | n/a | |
| Isento | 90 dias | n/a |
| Este artigo é usável. Ele contém algumas informações úteis sobre o assunto. Uma pessoa corajosa pode utilizá-lo para viajar. |
