Utilizador:Gusta/testes
De acordo com o "Índice de Isenções de Visto Henley 2022" , cidadãos Brasileiros podem viajar para 170 países e territórios no sistema de isenção de visto ou visto emitido na chegada ao país de destino.
Portadores do passaporte brasileiro são permitidos entrar inúmeros países sem a necessidade de obter visto de turismo ou de negócios antes de viajar ao país de destino. Países membros do Mercosul e alguns outros países (conforme a lista abaixo) não exigem que cidadãos Brasileiros apresentem o passaporte para entrar no país; somente a Cédula de Identidade ou outro documento de identidade é suficiente desde que o mesmo seja emitido pelas secretarias de segurança pública das unidades da federação, não sendo aceitos documentos de identidade emitidos por outros órgãos e repartições, mesmo que esses documentos tenham validade no Brasil. O documento também deve estar em um bom estado de conservação e ter menos de 5 anos da data de emissão.
África
[editar]Países e Territórios | Condições de Acesso (Visto) | Período do Visto | Taxa Consular |
---|---|---|---|
Botsuana | Isento | 90 dias | n/a |
Burundi | Emitido na chegada | Determinado pelo oficial de imigração na chegada em Burundi | n/a |
Cabo Verde | Emitido na chegada | Determinado pelo oficial de imigração na chegada em Cabo Verde | EUR 25 |
Comores | Emitido na chegada | Determinado pelo oficial de imigração na chegada em Comores | n/a |
Djibuti | Emitido na chegada | 10 dias ou 1 mês | n/a |
Egito | Emitido na chegada | 30 dias | $15 |
Etiópia | Emitido na chegada | Determinado pelo oficial de imigração na chegada na Etiópia | $20 |
Guiné-Bissau | Emitido na chegada | 90 dias | XOF 55,000 ou EUR 85 |
Quênia | Emitido na chegada | 90 dias | $50) |
Madagáscar | Emitido na chegada | 90 dias | MGA 28,000 |
Maurício | Emitido na chegada | 90 dias | n/a |
Mayotte | Isento | 3 meses | n/a |
Marrocos | Isento | 90 dias | n/a |
Moçambique | Emitido na chegada | Determinado pelo oficial de imigração na chegada em Mozambique | $82 |
Namíbia | Isento | 90 dias | n/a |
Santa Helena | Isento | 90 dias | n/a |
Seychelles | Isento | 30 dias | n/a |
África do Sul | Isento | 90 dias | n/a |
🇸🇿 Essuatíni | Isento | 30 dias | n/a |
Tanzânia | Emitido na chegada | Determinado pelo oficial de imigração na chegada na Tanzânia | $50 |
Togo | Emitido na chegada | 7 dias | n/a |
Tunísia | Isento | 90 dias | n/a |
Uganda | Emitido na chegada | Determinado pelo oficial de imigração na chegada em Uganda | $50 |
Zâmbia | Emitido na chegada | Determinado pelo oficial de imigração na chegada em Zâmbia | $25 |
Zimbábue | Emitido na chegada | Determinado pelo oficial de imigração na chegada em Zimbabwe | $30–55 |
América do Norte e Central
[editar]Países e Territórios | Condições de Acesso (Visto) | Período do Visto | Taxa |
---|---|---|---|
Anguila | Isento | 3 meses | n/a |
Antígua e Barbuda | Isento | 1 mês | n/a |
Aruba | Isento | 3 meses | n/a |
Bahamas | Isento | 3 meses | n/a |
Barbados | Isento | 6 meses | n/a |
Belize | Isento | 90 dias | n/a |
Bermudas | Isento | 6 meses | n/a |
Bonaire | Isento | 3 meses | n/a |
Ilhas Virgens Britânicas | Isento | 30 dias | n/a |
Canadá | Exigido | 90 dias | CND$100 |
Ilhas Cayman | Isento | 30 dias | n/a |
Curaçao | Isento | 3 meses | n/a |
Dominica | Isento | 21 dias | n/a |
República Dominicana | Emitido na chegada | 30 dias | $10 |
Costa Rica | Isento | 90 dias | n/a |
El Salvador | Isento | 3 meses | n/a |
Groenlândia | Isento | 90 dias (Igual a Dinamarca) | n/a |
Granada | Isento | 90 dias | n/a |
Guatemala | Isento | 90 dias | n/a |
Haiti | Isento | 3 meses | n/a |
Honduras | Isento | 3 meses | n/a |
Jamaica | Isento | 30 dias | n/a |
Martinica | Isento | 90 dias [] | n/a |
México | eVisa Exigido | 180 dias | n/a |
Montserrat | Isento | 3 meses | n/a |
Nicarágua | Isento | 90 dias | n/a |
Panamá | Isento | 180 dias | n/a |
São Bartolomeu | Isento | 90 dias | n/a |
São Cristóvão e Névis | Isento | 3 meses | n/a |
Santa Lúcia | Isento | 6 semanas | n/a |
Saint-Pierre e Miquelon | Isento | 90 dias | n/a |
São Vicente e Granadinas | Isento | 1 mês | n/a |
Sint Maarten | Isento | 3 meses | n/a |
Trinidad e Tobago | Isento | 3 meses | n/a |
Turks e Caicós | Isento | 30 dias | n/a |
Estados Unidos | Exigido | 90 dias | US$ 160 |
América do Sul
[editar]Países e Territórios | Condições de Acesso (Visto | Período do Visto | Taxa |
---|---|---|---|
Argentina | Isento | 90 dias | n/a |
Bolívia | Isento | 90 dias | n/a |
Chile | Isento | 90 dias | n/a |
Colômbia | Isento | 90 dias | n/a |
Equador | Isento | 90 dias | n/a |
Ilhas Malvinas | Isento | 30 dias | n/a |
Guiana | Isento | 90 dias | n/a |
Paraguai | Isento | 90 dias | n/a |
Peru | Isento | 90 dias | n/a |
Suriname | Isento | 120 dias | n/a |
Uruguai | Isento | 90 dias | n/a |
Venezuela | Isento | 90 dias | n/a |
Ásia
[editar]Países e Territórios | Condições de Acesso (Visto) | Período do Visto | Taxa |
---|---|---|---|
Arménia | Emitido na chegada | 120 dias | AMD15,000 |
Bangladesh | Emitido na chegada | 30 dias | $10 |
Camboja | Emitido na chegada | 30 dias | Turista $20 / Negócios $25 |
China | Exigido | Determinado pelo oficial de imigração na chegada na China | Uma Entrada R$100 / Duas Entradas R$150 / Entradas Múltiplas (Valído por 6 meses) R$200 |
Geórgia | Isento | 360 dias | n/a |
Hong Kong | Isento | 90 dias | n/a |
Indonésia | Emitido na chegada | 30 dias | $25 |
Iraque | Isento | 10 dias para Curdistão Iraquiano. Visto exigido para viagem a outras áreas do país. | n/a |
Israel | Isento | 90 dias | n/a |
Japão | Exigido | 90 dias | Uma Entrada R$61 / Entradas Múltiplas $122 |
Jordânia | Emitido na chegada | 30 dias | JOD 20 |
Quirguistão | Emitido na chegada | 1 mês | USD 40.- e USD 100 |
Laos | Emitido na chegada | 30 dias | $30 |
Líbano | Isento | 30 dias | n/a |
Macau | Isento | 90 dias | n/a |
Malásia | Isento | 90 dias | n/a |
Maldivas | Isento | 30 dias | n/a |
Nepal | Emitido na chegada | 60 dias | $30 |
Omã | Emitido na chegada | 30 dias | OMR20 |
Filipinas | Isento | 59 dias | n/a |
Singapura | Isento | 30 dias | n/a |
Coreia do Sul | Isento | 90 dias | n/a |
Síria | Emitido na chegada | 15 dias | $30 |
Sri Lanka | eVisa Exigido | 30 dias | n/a |
Tailândia | Isento (Carteira de Vacinação Internacional exigida na chegada em Bangkok) | 90 dias | n/a |
Timor Leste | Emitido na chegada | 30 dias | $30 |
Turquia | Isento | 90 dias | n/a |
Emirados Árabes Unidos | Emitido na chegada | 96 horas (Emitido na chegada com a apresentação de passagens aéreas pela linha aérea Emirates) | n/a |
Europa
[editar]Países e Territórios | Condições de Acesso (Visto) | Período do Visto | Taxa |
---|---|---|---|
União Européia | Isento | title=European Council Regulation no. 539/2001] | n/a |
Albânia | Isento | 90 dias | n/a |
Andorra | Isento | 90 dias | n/a |
Bósnia-Herzegovina | Isento | 90 dias | n/a |
Bulgária | Isento | 90 dias (Num período de 6 meses) | n/a |
Croácia | Isento | 90 dias | n/a |
Chipre | Isento | 90 dias | n/a |
Ilhas Feroe | Isento | 90 dias | n/a |
Gibraltar | Isento | Determinado pelo oficial de imigração na chegada em Gibraltar | n/a |
Guernsey | Isento | 120 dias | n/a |
Irlanda | Isento | 90 dias | n/a |
Ilha de Man | Isento | 120 dias | n/a |
Jersey | Isento | 120 dias | n/a |
Kosovo | Isento | 90 dias | n/a |
Macedônia do Norte | Isento | 90 dias | n/a |
Mónaco | Isento | 90 dias | n/a |
Montenegro | Isento | 90 dias | n/a |
Romênia | Isento | 90 dias (Num período de 6 meses) | n/a |
Rússia | Isento | 90 dias | n/a |
San Marino | Isento | 90 dias | n/a |
Sérvia | Isento | O acordo bilateral de isenção de vistos aguarda ratificação da Câmara e do Senado. | n/a |
Ucrânia | Isento | 90 dias | n/a |
Reino Unido | Isento | 6 meses | n/a |
Vaticano | Isento | 90 dias | n/a |
Oceania
[editar]Países e Territórios | Condições de Acesso (Visto) | Período do Visto | Taxa |
---|---|---|---|
Austrália | eVisa Exigido | 3 meses | A$110 |
Ilhas Cook | Isento | 31 dias | n/a |
Fiji | Isento | 120 dias | n/a |
Polinésia Francesa | Isento | 90 dias | n/a |
Estados Federados da Micronésia | Isento | 30 dias | n/a |
Nova Caledônia | Isento | 90 dias | n/a |
Nova Zelândia | Isento | 90 dias | n/a |
Niue | Isento | 30 dias | n/a |
Palau | Isento | 30 dias | n/a |
Papua-Nova Guiné | Emitido na chegada | 60 dias | PGK100 |
Samoa | Isento | 60 dias | n/a |
Ilhas Salomão | Isento | 90 dias | n/a |
Tonga | Isento | 31 dias | n/a |
Tuvalu | Isento | 30 dias | n/a |
Vanuatu | Isento | 30 dias | n/a |
Wallis e Futuna | Isento | 90 dias | n/a |